Jahresbeiträge - Änderungen vorbehalten!
Stand: 26.01.2023
Einzeltarife | Familientarife | ||||
Erwachsene | 50,- € | Ehepaar | 70,- € | 1 Elternteil mit Kind | 56,- € |
Jugendliche | 25,- € | Ehepaar mit 1 Kind | 76,- € | 1 Elternteil mit 2 und mehr Kinder | 62,- € |
Kinder (bis 14 Jahre) | 12,- € | Ehepaar mit 2 und mehr Kindern | 82,- € | Passiv, Familie | 45,- € |
Passiv, Erwachsener | 30,- € | (Kinder bis einschl. 17 Jahre) | Passiv, Erw. mit 1 Kind | 36,- € | |
Passiv, Erw. mit 2 und mehr Kindern | 42,- € |
Für Fragen und Wünsch an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! .